果樹(ぶどう)生育状況 岩手県農業研究センター圃場
| 組合名 | 岩手中部 | ||
| 大地区名 | 北上市 | 小地区名 | 成田 |
| 品種名 | キャンベルアーリー | 発芽期 | 5月6日頃 |
| 開花期 | 6月17日頃 | ||
| 第一回 | |||
| 調査日 | 5月16日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 「キャンベル」の発芽は5/6で平年より約7日遅れています。 | |||
| 第二回 | |||
| 調査日 | 7月4日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 「キャンベル」の開花は6/17で平年より約5日遅れています。 | |||
| 第三回 | |||
| 調査日 | 9月2日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 8/25の生育調査では新梢長は平年より短くなっていますが、糖度は平年をやや上回っています。 収穫は9/9と平年より2日早まりました。 |
|||
| 第四回 | |||
| 調査日 | 11月4日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 9/5の生育調査では新梢長は平年より短くなりました。収穫は9/9と平年より2日早まりました。果実品質は糖度がやや高めとなり、果粒横径は平年よりやや小さくなりました。 | |||