果樹(ぶどう)生育状況 岩手県農業研究センター圃場
| 組合名 | 岩手中部 | ||
| 大地区名 | 北上市 | 小地区名 | 成田 |
| 品種名 | 紅伊豆 | 発芽期 | 5月8日頃 |
| 開花期 | 6月22日頃 | ||
| 第一回 | |||
| 調査日 | 5月16日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 「紅伊豆」の発芽は5/8で平年より約5日遅れています。 | |||
| 第二回 | |||
| 調査日 | 7月4日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 「紅伊豆」の開花は6/22で平年より約5日遅れています。 | |||
| 第三回 | |||
| 調査日 | 9月2日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 8/25の生育調査では新梢長は平年より短くなっていますが、糖度は平年を上回っています。 収穫は9/26と平年より5日遅れました。 |
|||
| 第四回 | |||
| 調査日 | 11月4日 | ||
| 地域内の生育概況 | |||
| 9/15の生育調査では新梢長は平年より短くなりました。収穫は9/26と平年よりやや遅れました。果実品質は糖度が高めとなり、果粒横径は平年よりやや小さくなりました。 | |||