![]()
| ●岩手のNOSAIでは以下の共済事業を取扱いしています。 |
| (1) | 農作物共済 |
| (2) | 家畜共済 |
| (3) | 果樹共済 |
| (4) | 畑作物共済 |
| (5) | 園芸施設共済 |
| (6) | 建物共済 |
| (7) | 農機具共済 |
| ●詳しい内容は以下の項目をクリックしてください。 |
平成22年度版 (PDF) |
||
| 項 目 | ||
| ・表紙(24,422KB) | ||
| ・目次(1,137KB) | ||
| ・はじめに (2,003KB) | ||
| ・農業共済(NOSAI)制度とは (1,750KB) | ||
| ・NOSAIのしくみ (15,615KB) | ||
| ・NOSAIのご案内 (19,213KB) | ||
| ・NOSAIを支える人たち (19,411KB) | ||
| ・NOSAI事業の種類 (45,571KB) | ||
| ・農作物共済 (41,309KB) | ||
| ・家畜共済 (21,038KB) | ||
| ・果樹共済 (16,679KB) | ||
| ・畑作物共済 (27,090KB) | ||
| ・園芸施設共済 (7,798KB) | ||
| ・建物共済 (7,163KB) | ||
| ・農機具共済 (7,803KB) | ||
| ・損害評価のながれ (4,256KB) | ||
| ・NOSAI制度に関するQ&A(10,687KB) | ||
| ・NOSAIの基礎組織等 (1,071KB) | ||
| ・岩手県NOSAIの配置図 (836KB) | ||
| ・シンボル (1,725KB) | ||
| ・裏表紙(283KB) | ||
一括ダウンロードはこちらから(249,196KB) |
||
| ※上記はすべてPDFのため、それに対応した環境が必要となります。 | ||
| ※容量の大きいものは多少時間がかかります。 | ||
| 園芸施設共済の施設内農作物共済制度については以下をクリックしてください。 |
| 家畜共済の肉豚共済については以下をクリックしてください。 |
| 農業補償災害制度についての用語を解説いたします。 |
| ●農業災害補償制度(NOSAI制度)用語解説 |