![]()
| ●岩手のNOSAIでは以下の共済事業を取扱いしています。 |
| (1) | 農作物共済 |
| (2) | 家畜共済 |
| (3) | 果樹共済 |
| (4) | 畑作物共済 |
| (5) | 園芸施設共済 |
| (6) | 建物共済 |
| (7) | 農機具共済 |
| ●詳しい内容は以下の項目をクリックしてください。 |
平成23年度版 (PDF) |
||
| 項 目 | ||
| ・表紙(455KB) | ||
| ・目次(1,081KB) | ||
| ・はじめに (8101KB) | ||
| ・農業共済(NOSAI)制度とは (695KB) | ||
| ・NOSAIのしくみ (800KB) | ||
| ・NOSAIのご案内 (3,313KB) | ||
| ・NOSAIを支える人たち (1,747KB) | ||
| ・NOSAI事業の種類 (2,121KB) | ||
| ・農業者戸別所得補償制度(2,534KB) | ||
| ・損害評価のながれ (842KB) | ||
| ・農作物共済 (6,775KB) | ||
| ・家畜共済 (3,555KB) | ||
| ・果樹共済 (2,852KB) | ||
| ・畑作物共済 (2,509KB) | ||
| ・園芸施設共済 (2,365KB) | ||
| ・建物共済 (3,230KB) | ||
| ・農機具共済 (3,230KB) | ||
| ・NOSAI制度に関するQ&A(2,393KB) | ||
| ・NOSAIの基礎組織等(1,4671KB) | ||
| ・岩手県NOSAIの配置図 (907KB) | ||
| ・シンボル (592KB) | ||
| ・裏表紙(330KB) | ||
一括ダウンロードはこちらから(9,919KB) |
||
| ※上記はすべてPDFのため、それに対応した環境が必要となります。 | ||
| ※容量の大きいものは多少時間がかかります。 | ||
| 園芸施設共済の施設内農作物共済制度については以下をクリックしてください。 |
| 家畜共済の肉豚共済については以下をクリックしてください。 |
| 農業補償災害制度についての用語を解説いたします。 |
| ●農業災害補償制度(NOSAI制度)用語解説 |